ZIMMER | ETAGE | FLÄCHE | MIETE | STATUS |
4.5 | 1 OG | 86m² | 2’130.- | Frei |
3.5 | 1 OG | 76m² | 1’891.- | Frei |
4.5 | 2 OG | 94.5m² | 2’220.- | Frei |
4.5 | 2 OG | 89m² | 2’160.- | Frei |
3.5 | 4 OG | 96m² | 2’740.- | Frei |
3.5 | 1 OG | 76m² | 1’847.- | Frei |
ZIMMER | ETAGE | FLÄCHE | MIETE | BEZUG |
4.5 | 1 OG | 86m² | 2130.- | Frei |
3.5 | 1 OG | 76m² | 1891.- | Frei |
4.5 | 2 OG | 94.5m² | 2220.- | Frei |
4.5 | 2 OG | 89m² | 2160.- | Frei |
3.5 | 4 OG | 96m² | 2740.- | Frei |
3.5 | 1 OG | 76m² | 1847.- | Frei |
«Vogelsang» beheimatet insgesamt 146 Wohneinheiten in 10 Mehrfamilienhäusern. Sie können zwischen 3,5 bis 5,5-Zimmer-Wohnungen und 21 verschiedenen Grundrissen wählen. Die Ausstattung ist sehr modern und geschmackvoll. Während Küche und Wohnraum im Eichenparkett gehalten sind, weisen die Bäder und WC/Duschen am Boden Keramikplatten auf. Zwischen den Gebäuden liegen Grünräume, welche die Siedlung fliessend zusammenhalten. Durch ihre sanften Unterteilungen ermöglichen sie sowohl Begegnung, Spiel und Spass als auch Entspannung und Erholung.
Überzeugen Sie sich gleich selber von der Funktionalität der Grundrisse mit einem virtuellen Rundgang durch die Wohnung.
Jonas Scherrer (9), geniesst die unzähligen Outdoor-Spielmöglichkeiten